| Posizione | Mediterraneo |
|---|---|
| Lunghezza fuori tutto | 16.43m |
| Lunghezza al galleggiamento | 13.93m |
| Larghezza massima | 5.60m |
| Pescaggio | 2.40m |
| Dislocamento | 38 tonnellate |
| Materiale dello scafo | Alluminio |
| Motore | Perkins M165T, 150hp |
| Generatore | Kohler 16 KW |
| Capacita' carburante | 2000 litri |
| Capacita' acqua | 1600 litri |
| Superficie velica | 128.5 m2 |
| Tensione principale | 24v e 220v |
|---|---|
| Generatore | Kohler 16 KW |
| Banco batterie | 800 Amp-Hours, 24v |
| Master Volt Inverter | 24->220v |
| Caricabatterie | Victron 80 Amp. |
| Alternatore del banco batterie | Balmar |
| Dissalatore | 38 Litri per ora |
| Pilota automatico | Simrad |
|---|---|
| VHF | Icom plus handheld. |
| Radar & Chartplotter | Raymarine E-Series |
| Chartplotter di backup | Scitex Widescreen, include sensore di profondita' CCTV sala macchine |
| Vento & Profondita' | B&G |
| NAVTEX | NASA |
| AIS | Transponder ICOM di Classe B |
| Winch di poppa |
| Winch dell'ancora |
| 3x Winch per le vele |
| Sistema di avvolgimento della randa |
| Gru idraulica di poppa |
| Elica di prua |
| Forno e cucina elettrici |
| Fornello a gas |
| Frigorifero in cucina |
| Ampio congelatore sottocoperta |
| Cabina armatoriale | Letto king-sized, per 2 persone. |
|---|---|
| Cabina di prua | 2 letti gemelli, unibili, per 2 persone |
| Ponte superiore | 2 letti gemelli, per 2 persone |
| Ancora CQR |
| Catena di 105m |
| Ancora di riserva: Fortress |
| Winch idralulico per l'ancora |