| Ubicación | Mediterráneo |
|---|---|
| Longitud total | 16.43m |
| Longitud de la línea de flotación | 13.93m |
| Ancho máximo | 5.60m |
| Calado | 2.40m |
| Desplazamiento | 38 toneladas |
| Material del casco | Aluminio |
| Motor | Perkins M165T, 150hp |
| Generador | Kohler 16 KW |
| Capacidad de combustible | 2000 litros |
| Capacidad de agua dulce | 1600 litros |
| Área de vela | 128.5 m2 |
| Voltaje principal | 24v e 220v |
|---|---|
| Generador | Kohler 16 KW |
| Banco de baterías | 800 Amp-Hours, 24v |
| Master Volt Inversor | 24->220v |
| Cargador de batería | Victron 80 Amp. |
| Alternador del banco de baterías | Balmar |
| Generador de agua | 38 litros por hora |
| Piloto automatico | Simrad |
|---|---|
| VHF | Icom plus handheld. |
| Radar & Chartplotter | Raymarine E-Series |
| Chartplotter di backup | Scitex Widescreen, incluye sensor de profundidad, sala de máquinas CCTV |
| Viento y profundidad | B&G |
| NAVTEX | NASA |
| AIS | Transpondedor ICOM Clase B |
| Cabrestante de popa |
| Cabrestante de ancla |
| 3x Cabrestante para las velas |
| Enrollador de vela mayor |
| Grúa hidráulica de popa |
| Hélice de proa |
| Cocina y horno eléctrico |
| Cocina de gas |
| Refrigerador en la cocina |
| Gran congelador debajo de la cubierta |
| Cabina principal | Cama King, para 2 personas. |
|---|---|
| Cabina de proa | 2 camas individuales, que se pueden unir, para 2 personas |
| Cubierta alta | 2 camas individuales, para 2 personas |
| Ancla CQR |
| Cadena de 105m |
| Ancla de repuesto: Fortress |
| Cabrestante de ancla hidráulico |